ثبت نام کارگاه های توانمندسازی
ویژه فناوران فرصت مجدد
فناور گرامی
ضمن تشکر از شما بابت همراهی ما در رویداد راه هوشمند، خواهشمندیم با در نظر گرفتن نکات و دستورالعمل های زیر در کارگاه های توانمندسازی رویداد ثبت نام به عمل آورید:
۱. کارگاههای توانمندسازی فرصت مجدد رویداد راه هوشمند، با هدف پرورش ایده ها و طرح ها و رشد توانمندی شما برای ارائه طرح خود به سرمایه گذاران برگزار می شود. به فناوران برتر شرکت کننده در این کارگاه ها، فرصت مجدد جهت حضور در جمع منتخبین رویداد داده می شود. این کارگاهها، با توجه به مشارکت فناوران از سراسر کشور، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
۲. ثبتنام و شرکت در این کارگاهها برای طرحهایی که در جدول فرصت مجدد آورده شده اختیاری است. اما اگر ثبت نام کردید، باید در تمام کارگاه ها حضور داشته باشید. از هر طرح حداکثر دو نفر می توانند در کارگاه ها شرکت کنند. مدرسین تلاش می کنند تا کارگاه ها به صورت تعاملی برگزار شوند، بنابراین سعی کنید با آمادگی ذهنی در جلسه حاضر شوید و از قبل لیستی از سوالات و چالش های خود تهیه کنید.
۳. فناورانی که بیش از یک طرح آن ها در لیست منتخبین قرار دارد، کافی است با کد یکی از طرح ها ثبت نام خود را انجام دهند.
۴. جلسات مطابق جدول زمانی برگزار می شوند. اطلاعات ورود به جلسه برای شرکت کنندگان پیامک و ایمیل می شود. حضور و حل تمرینات هر جلسه الزامی است.
۵. در صورت وجود هرگونه ابهام و پرسش با دبیرخانه رویداد (۶۶۱۷۵۹۳۷-۰۲۱) در تماس باشید. همچنین در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۹۷۳۴۹۲۷۹ تماس حاصل فرمایید.
۶. آخرین مهلت برای ثبتنام در کارگاهها: چهارشنبه،۲۴ آبان ۱۴۰۲ – ساعت ۲۲:۰۰
کد طرح | عنوان طرح | دستهبندی طرح با توجه به محورهای رویداد |
---|---|---|
AoZ 606 | دستگاه ساخت گرافن | ایده آزاد |
AUG 548 | تشخیص خرابی های روسازی های آسفالتی با استفاده از تصویربرداری هوایی به کمک هوش مصنوعی | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
CDS 988 | خطوط درخشان جاده¬ها | خودروهای خودران و زیرساخت های لازم |
aVh 204 | پالایش حمل و نقل جهت کاهش آلودگی هوا | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
RMP 645 | پالایش حمل و نقل جاده ای با استفاده از GPS | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
GUj 682 | تعیین مناطق دارای اولویت ارتقای ایمنی ویژه کاربران آسیب پذیر با استفاده از هوش مصنوعی و مقایسه با سایر روشها | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
xgg 547 | اصلاح و تنظیم خودکار سیستم های حمل و نقل هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی | کالـیبراسیون خودکار سـامـانههای حمل و نقل هـوشـمند |
QhM 524 | سیستم هوشمند کنترل ترافیک با اولویت بندی خودروهای امدادی و اضطراری | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
ueT 412 | سیستم کنترل هوشمند ترافیک شامل پنل کنترلی | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
tOf 625 | ایستگاه شارژ خودرو برقی | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
zvm 419 | دستگاه TCM خودرو | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
bxE 679 | راهداری هوشمند | ایده آزاد |
gVk 951 | تشخیص آسیب دیدگی راهها و پلها و همچنین تشخیص عیوب روسازی جاده آسیب دیده با استفاده از پهپاد و تصاویر حرارتی به کمک پردازش تصاویر ترمال | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
kZW 159 | سامانه مدیریت روشنایی و خاموشی معابر با قابلیت تغییر میزان روشنایی با بررسی حجم ترافیک | ایده آزاد |
MuS 428 | برج روشنایی خورشیدی | ایده آزاد |
rbh 131 | طراحي و پياده سازي سامانه مديريت اياب و ذهاب كاركنان (مديريت سفر) | شـیـوههـای نـوین اطـلاع رسانی و مـدیریت تـقاضای سفر |
rCY 919 | پلتفرم هوشمند مکان یابی و جانمایی مستحدثات شبکه های ارتباطی جادهای کشور | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
sjN 309 | جاده هایی با علائم ترافیکی دیجیتال بی سیم هوشمند | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
WmJ 092 | بررسی تاثیر دوربینهای کنترل سرعت بر تصادفات( مورد مطالعاتی ارومیه - خوی) | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
aZD 914 | اطلاع رسانی برخط و هوشمند | استانداردسازی سـامـانـههای حـمل و نقل هوشـمـند |
cKy 494 | اخذ عوارض تن کیلومتر به صورت تمام الکترونیکی و غیر حضوری | یکپارچه سازی و اتصال دادهها |
fbp 215 | ارائه روشی نوین جهت طراحی سیستم هوشمندپیام رسان بااستفاده ازالگوهای رفتاری رانندگان والگوریتم های دسته بندفازی | شـیـوههـای نـوین اطـلاع رسانی و مـدیریت تـقاضای سفر |
fKp 888 | شناسایی و پیش بینی نیاز به تعمیرات جاده ای(آسفالت، گاردریل،...) بر اساس مدل های یادگیری عمیق (Resnet50 | VGG16 |
fWk 251 | سیستم کمک راننده پیشرفته مبتنی بر دوربین و رادار در شرایط جوی نامناسب | خودروهای خودران و زیرساخت های لازم |
gyG 692 | سامانه مدیریت دادهمحور برای افزایش کارایی سیستم حملونقل با استفاده از کلان داده و هوش مصنوعی | مدیریت کلان داده و استخراج دانش |
iDQ 712 | اپلیکیشن مدیریت راهها | یکپارچه سازی و اتصال دادهها |
jmV 853 | تابلو الکترونیکی | ایده آزاد |
oCl 820 | سیستم جمع آوری و تحلیل سریع داده | مدیریت کلان داده و استخراج دانش |
pfB 164 | افزایش تحرک شهری از طریق همکاری بین رشته ای در سیستم های حمل و نقل هوشمند | شـیـوههـای نـوین اطـلاع رسانی و مـدیریت تـقاضای سفر |
PyT 172 | پارکینگ هوشمند | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
sRX 962 | اپلیکیشن ثبت آنلاین داده های تصادفات(ثات) | ایده آزاد |
TEI 127 | پیشنهادگر سفر شخصی سازی شده و ارایه اطلاعات سفر | شـیـوههـای نـوین اطـلاع رسانی و مـدیریت تـقاضای سفر |
YgQ 872 | مدل قيمت گذاری تابلوهای تبليغاتی با توجه به مکانيابی و محل استقرار بهينه آنها بر مبنای شاخص های ایمنی، تقاضا و کشش پذیری | ایده آزاد |
zFf 027 | مکانیابی سامانه های هوشمند بر اساس سه عامل امنیت، شرایط محیطی و نقاط حادثه خیز | مکانیابی، جانمایی و روشهای سرمایه گذاری سامانه های حمل و نقل هوشمند |
ZyA 882 | مکان یابی جاده ای هوشمند AI | هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و فناوری های نوین |
کارگاه های توانمندسازی فرصت مجدد
ردیف | عنوان کارگاه | روز و زمان برگزاری |
---|---|---|
1 | ظرفیت های قانونی و روش های توسعه بازار در حوزه فناوری و دانش بنیان | پنج شنبه 25 آبان - ساعت 13 الی 15 |
2 | رشد و توسعه کسب و کار از طریق اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران | پنج شنبه 25 آبان - ساعت 17 الی 19 |
3 | تجاری سازی محصولات فناورانه و دانش بنیان | جمعه 26 آبان - ساعت 16 الی 19 |
4 | قراردادهای سرمایه گذاری و فنون ارائه به سرمایه گذار | دوشنبه 29 آبان - ساعت 16 الی 18 |
5 | آشنایی با ارزش گذاری فناوری | چهارشنبه 1 آذر - ساعت 16 الی 18 |
6 | بایدها و نبایدهای ارائه به سرمایه گذار | پنج شنبه 2 آذر - ساعت 17 الی 19 |